澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(7月9日)
全球纺织网讯:
东部市场指数澳元、美元指数 |
AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
1007(-4) | -0.4% | 918(-3) | -0.3% | 6492 | 9.6% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
本周拍卖 | 过去12个月 |
地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
本次 | 上次 | 涨跌 |
东部 | 1007 | 1011 | -4 | 947 | 883 | 766 |
北部 | | 1026 | | 974 | 898 | 792 |
南部 | 993 | 1000 | -7 | 925 | 853 | 748 |
西部 | | 1051 | | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
7月9日 | 7月4日 | | 7月9日 | 7月4日 | | 7月4日 | 6月27日 | 涨跌 |
16.5 | | 1481 | | 1442 | 1451 | -9 | | | |
17 | | 1294 | | 1280 | 1290 | -10 | | | |
17.5 | | 1230 | | 1208 | 1217 | -9 | | 1198 | |
18 | | 1173 | | 1157 | 1156 | +1 | | 1173 | |
18.5 | | 1134 | | 1131 | 1131 | 0 | | 1167 | |
19 | | 1114 | | 1114 | 1117 | -3 | | 1146 | |
19.5 | | 1100 | | 1098 | 1105 | -7 | | 1142 | |
20 | | 1097 | | 1085 | 1096 | -11 | | 1136 | |
21 | | 1098 | | 1079 | 1091 | -12 | | 1136 | |
22 | | 1101 | | 1085 | 1103 | -18 | | | |
23 | | | | 1092 | 1108 | -16 | | |
24 | | | | | 1072 | | | |
25 | | | | | | | | | |
26 | | 831 | | 823 | | | | | |
28 | | 652 | | 642 | 654 | -12 | | | |
30 | | 591 | | 591 | 596 | -5 | | | |
32 | | 496 | | 498 | 503 | -5 | | | |
MC | | 828 | | 827 | 824 | +3 | | 818 | |
主要拍卖买家 |
买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
泰克羊毛 | 569 | | 9.7% | 569 |
莫地安诺 | 273 | | 4.6% | 273 |
新英格兰羊毛 | 461 | | 7.9% | 461 |
PJ莫里斯 | 300 | | 5.1% | 300 |
马苏雷 | 413 | | 7.0% | 413 |
澳大利亚美利奴 | 614 | | 10.5% | 614 |
天宇羊毛 | 323 | | 5.5% | 323 |
维德拉羊毛 | 329 | | 5.6% | 329 |
福克斯利 | 680 | | 11.6% | 680 |
CHINATEX | 234 | | 4.0% | 234 |
供应包数分析 |
地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
北部-澳毛 | 6492 | 5872 | 620 | 9.6% | 291 | 4.4% |
南部-澳毛 | | | | | | |
西部-澳毛 | | | | | | |
南部-新毛 | | | | | | |
澳美利奴套毛 | 3043 | 2666 | 377 | 12.4% | 241 | 6.0% |
澳美利奴边肷毛 | 1042 | 933 | 109 | 10.5% | 46 | 3.4% |
澳杂交毛 | 1524 | 1448 | 76 | 5.0% | 0 | 3.1% |
澳零次毛 | 883 | 825 | 58 | 6.6% | 4 | 2.2% |
新西兰毛 | | | | | | |
合计: | 6492 | 5872 | 620 | 9.6% | 291 | 4.4% |
EMI 其他货币指数 | 汇率 |
货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
美元 | 919 | -2 | 美元 | 0.912 | 0.911 |
欧元 | 714 | +5 | 欧元 | 0.709 | 0.701 |
日元 | 92966 | +955 | 日元 | 92.320 | 91.010 |
新西兰元 | 1178 | -6 | 新西兰元 | 1.170 | 1.171 |
南非兰特 | 9359 | +68 | 南非兰特 | 9.294 | 9.190 |
下周拍卖安排 |
地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
悉尼 | 2013年7月10.11日 | 8627 | 22511 |
墨尔本 | 2013年7月10.11日 | 7682 |
弗里曼尔 | 2013年7月10.11日 | 6202 |
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。