商品 | 行业 | 7月15日价格 | 7月16日价格 | 涨跌 |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 19248.50 | 19248.50 | 0.00% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 123250.00 | 123250.00 | 0.00% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 388500.00 | 388500.00 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 24460.00 | 24460.00 | 0.00% |
澳毛自梳条 70S | 纺织 | 97833.33 | 97833.33 | 0.00% |
PTA(华东) | 纺织 | 7750.00 | 7750.00 | 0.00% |
涤纶短纤 | 纺织 | 10224.29 | 10224.29 | 0.00% |
32S涤纶纱 | 纺织 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% |
氨纶 | 纺织 | 49666.67 | 49666.67 | 0.00% |
人棉纱 | 纺织 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00% |
涤纶POY(48F 150D) | 纺织 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00% |
涤纶DTY(48F 150D) | 纺织 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00% |
涤纶FDY(96F 150D) | 纺织 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00% |
锦纶短纤 | 纺织 | 22300.00 | 22300.00 | 0.00% |
锦纶DTY | 纺织 | 27428.57 | 27428.57 | 0.00% |
锦纶FDY | 纺织 | 27900.00 | 27900.00 | 0.00% |
锦纶POY | 纺织 | 23766.67 | 23766.67 | 0.00% |
锦纶HOY | 纺织 | 27833.33 | 27833.33 | 0.00% |
全球纺织网讯: 据价格监测,2013年7月16日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共0种。 环比下降的商品共有0种。 本日均涨跌幅为0%。