2013年06月全国纺织原料出口商品量值表
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2012年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
原油 | 万吨 | 3 | 28,215 | 87 | 775,181 | 128 | 1,203,841 | -32.2 | -35.6 |
生丝 | 吨 | 653 | 35,642 | 3,534 | 193,397 | 3,539 | 167,670 | -0.1 | 15.3 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,225,262 | - | 51,155,580 | - | 46,463,656 | - | 10.1 |
箱包及类似容器 | 吨 | 287,341 | 2,482,476 | 1,458,426 | 13,221,089 | 1,485,711 | 11,395,164 | -1.8 | 16.0 |
服装及衣着附件 | — | - | 14,864,406 | - | 76,049,448 | - | 67,035,707 | - | 13.4 |
鞋类 | 吨 | 408,633 | 4,296,767 | 2,182,538 | 23,130,314 | 2,152,651 | 20,852,808 | 1.4 |
|
数据来源:中华人民共和国海关总署