单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2012年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
原油 | 万吨 | 11 | 85,944 | 83 | 746,965 | 117 | 1,091,646 | -28.9 | -31.6 |
生丝 | 吨 | 621 | 33,809 | 2,881 | 157,756 | 2,952 | 139,776 | -2.4 | 12.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,714,550 | - | 41,932,595 | - | 38,060,392 | - | 10.2 |
箱包及类似容器 | 吨 | 295,258 | 2,544,020 | 1,171,091 | 10,738,408 | 1,201,463 | 8,922,005 | -2.5 | 20.4 |
服装及衣着附件 | — | - | 13,257,518 | - | 61,186,700 | - | 52,559,090 | - | 16.4 |
鞋类 | 吨 | 381,068 | 3,897,604 | 1,773,997 | 18,834,299 | 1,727,277 | 16,420,444 | 2.7 |
|
(海关总署)