陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 月份 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||||
东南部 | -225 | 13年10月 | 86.79 90.04 1,203 248,440 | ||||||||||
三角洲北 | -300 | 13年10月 | 86.04 88.54 2,547 57,455 | ||||||||||
三角洲南 | -300 | 13年10月 | 86.04 88.54 0 13,279 | ||||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -554 | 13年10月 | 83.50 86.25 0 296,101 | ||||||||||
德州西 | -554 | 13年10月 | 83.50 86.50 0 1,035,417 | ||||||||||
西南沙漠 | -700 | 13年10月 | 82.04 88.54 0 3,676 | ||||||||||
SJ 流域 | -600 | 13年10月 | 83.04 93.69 0 2,082 | ||||||||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||||
平均价 | -462 | 13年10月 | 84.42 | 88.87 | 3,750 | 1,656,450 | |||||||
前交易日 | -400 | 13年10月 | 86.64 | 91.09 | 2,165 | 1,652,700 | |||||||
13 年 10 期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 89.04 90.64 -1.60 | ||||||||||||
年度最高价 2013 年 6 月 13 日87.55美分;年度最低价 2012 年 11 月8 日65.11美分。 | |||||||||||||
执行时间 6月14日-6月20日 | 全球调整价(AWP) 72.94 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 0.00 | ELS竞争支付(PCP) 0.00 | 2009 FCA 0.00 | 2010 FCA 0.00 | |||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||||
美国皮马棉 | 145.00 | 128.00 | 133.00 | 0 | 12,188 | ||||||||
|
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。