商品名称 | 出 口 | 进 口 |
| |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
腈纶合计 | 5780.9 | 1846 | 186527.2 | 59248.1 |
腈纶丝束 | 1295.4 | 358.8 | 78984.1 | 20726.7 |
腈纶短纤 | 4164 | 1382.1 | 103805.7 | 37301.6 |
腈纶条 | 321.5 | 105.1 | 3737.4 | 1219.8 |
2012年1-12月腈纶纤维进出口统计
(国家统计局)
商品名称 | 出 口 | 进 口 |
| |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
腈纶合计 | 5780.9 | 1846 | 186527.2 | 59248.1 |
腈纶丝束 | 1295.4 | 358.8 | 78984.1 | 20726.7 |
腈纶短纤 | 4164 | 1382.1 | 103805.7 | 37301.6 |
腈纶条 | 321.5 | 105.1 | 3737.4 | 1219.8 |
2012年1-12月腈纶纤维进出口统计
(国家统计局)
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车