- [2011-07-26 12:21] 冀鲁豫地区棉纱出厂报价行情 (2011-07-19)
- [2011-07-26 12:21] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-21)
- [2011-07-26 12:21] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-18)
- [2011-07-26 12:21] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-18)
- [2011-07-26 12:21] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-25)
- [2011-07-26 12:21] 江苏常州湖塘棉纱市场价格行情 (2011-07-18)
- [2011-07-26 12:21] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-20)
- [2011-07-26 12:21] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-22)
- [2011-07-26 12:21] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表(2011-07-18)
- [2011-07-26 12:21] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-20)
- [2011-07-26 12:21] 钱清纱线原料今日行情报价表(2011-07-22)
- [2011-07-26 12:21] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表(2011-07-15)
- [2011-07-26 12:21] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-20)
- [2011-07-26 12:21] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表(2011-07-22)
- [2011-07-26 12:21] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-19)
- [2011-07-26 12:21] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-15)
- [2011-07-26 12:21] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-15)
- [2011-07-26 12:21] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-12)
- [2011-07-26 12:21] 中国轻纺城面料行情 (2011-07-21)
- [2011-07-26 12:21] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表(2011-07-14)